Skip to content
司马顿的博客
司马顿的博客

司马顿的博客

落幕了,K12教育疯狂的资本行为

Posted on 2021年7月28日 By 司马顿

这两年K12教育的吸金史太疯狂了。几家头部公司的融资数量就达到数百亿元。

简单看下如下表格:

资本的疯狂令人惊掉眼球。

这些公司拿了钱去干嘛呢?都打广告去了。央视、综艺节目、奥运会,不计成本投入广告,各路明星代言飞起。

而实际上一个在线K12培训应用,压根不需要这么多钱。疯狂的营销费用,是为了争到头部位置,强者愈强,符合资本一贯的观念。

双减政策一出来,投资方亏惨了,K12教育公司顿时暗淡无光,看不到任何前途。

当时玩的愈嗨起的公司,现在亏的愈惨。

疯狂的资本炒作,带给社会的只有无穷的焦虑,收割家长的韭菜,财富最终被集中到少数人手里。

企业与资本应该抬头看到 K12 故事的另一面,是家长沉重的钱包,是学生厚重的眼镜,更是浓厚的教育焦虑和无意义的教育内卷。

大浪淘沙,时代的浪潮终究淘汰掉没有价值的垃圾。

Print this entry

博客 行业观点

文章导航

Previous post
Next post

Archives

  • 2022 年 9 月 (2)
  • 2022 年 8 月 (2)
  • 2022 年 7 月 (2)
  • 2022 年 6 月 (1)
  • 2022 年 5 月 (4)
  • 2022 年 4 月 (18)
  • 2022 年 3 月 (13)
  • 2022 年 2 月 (6)
  • 2022 年 1 月 (8)
  • 2021 年 12 月 (14)
  • 2021 年 11 月 (7)
  • 2021 年 10 月 (19)
  • 2021 年 9 月 (25)
  • 2021 年 8 月 (45)
  • 2021 年 7 月 (33)
  • 2021 年 6 月 (10)
  • 2021 年 3 月 (2)
  • 2021 年 2 月 (8)
  • 2021 年 1 月 (8)
  • 2020 年 12 月 (20)
  • 2020 年 11 月 (11)
  • 2020 年 10 月 (14)
  • 2020 年 9 月 (33)
  • 2020 年 8 月 (17)
  • 2020 年 7 月 (21)
  • 2020 年 6 月 (20)
  • 2020 年 5 月 (10)
  • 2020 年 4 月 (17)
  • 2020 年 3 月 (18)
  • 2020 年 2 月 (11)
  • 2020 年 1 月 (7)
  • 2019 年 12 月 (13)
  • 2019 年 11 月 (14)
  • 2019 年 10 月 (8)
  • 2019 年 9 月 (9)
  • 2019 年 8 月 (13)
  • 2019 年 7 月 (12)
  • 2019 年 6 月 (20)
  • 2019 年 5 月 (18)
  • 2019 年 4 月 (18)
  • 2019 年 3 月 (11)
  • 2019 年 2 月 (12)
  • 2019 年 1 月 (15)
  • 2018 年 12 月 (15)
  • 2018 年 11 月 (13)
  • 2018 年 10 月 (13)
  • 2018 年 9 月 (21)
  • 2018 年 8 月 (29)
  • 2018 年 7 月 (23)
  • 2018 年 6 月 (21)
  • 2018 年 5 月 (5)

标签

AI (24) Apache Drill (11) 加拿大 (21) 宇宙与人生 (19) 情感 (281) 技术 (75) 抑郁症 (68) 新冠病毒 (13) 汽车 (30) 生活 (333) 职场 (25) 行业观点 (60) 读书文艺 (48)
©2025 司马顿的博客 | WordPress Theme by SuperbThemes