Skip to content

司马顿的博客

  • Home

日期: 2022 年 4 月 2 日

Hive和Drill的高级数据结构

2022年4月2日2022年4月4日 司马顿

除了传统的SQL字段类型,Hive和Drill都支持另外的高级数据结构,比如map和array。当然Hive还支持一种叫做struct的结构。 这些数据结构挺灵… Read moreHive和Drill的高级数据结构

 Apache Drill, 技术

Drill, Spark, Hive的Window SQL函数对比

2022年4月2日2022年4月4日 司马顿

关系型数据库的window函数我们都熟悉,主要用于统计分析目的,又叫做分析函数。 Apache组织下的一系列SQL引擎也都支持window函数,只是表现形式稍有… Read moreDrill, Spark, Hive的Window SQL函数对比

 Apache Drill, 技术, 行业观点

Search

Archives

  • 2022 年 9 月 (2)
  • 2022 年 8 月 (2)
  • 2022 年 7 月 (2)
  • 2022 年 6 月 (1)
  • 2022 年 5 月 (4)
  • 2022 年 4 月 (18)
  • 2022 年 3 月 (13)
  • 2022 年 2 月 (6)
  • 2022 年 1 月 (8)
  • 2021 年 12 月 (14)
  • 2021 年 11 月 (7)
  • 2021 年 10 月 (19)
  • 2021 年 9 月 (25)
  • 2021 年 8 月 (45)
  • 2021 年 7 月 (33)
  • 2021 年 6 月 (10)
  • 2021 年 3 月 (2)
  • 2021 年 2 月 (8)
  • 2021 年 1 月 (8)
  • 2020 年 12 月 (20)
  • 2020 年 11 月 (11)
  • 2020 年 10 月 (14)
  • 2020 年 9 月 (33)
  • 2020 年 8 月 (17)
  • 2020 年 7 月 (21)
  • 2020 年 6 月 (20)
  • 2020 年 5 月 (10)
  • 2020 年 4 月 (17)
  • 2020 年 3 月 (18)
  • 2020 年 2 月 (11)
  • 2020 年 1 月 (7)
  • 2019 年 12 月 (13)
  • 2019 年 11 月 (14)
  • 2019 年 10 月 (8)
  • 2019 年 9 月 (9)
  • 2019 年 8 月 (13)
  • 2019 年 7 月 (12)
  • 2019 年 6 月 (20)
  • 2019 年 5 月 (18)
  • 2019 年 4 月 (18)
  • 2019 年 3 月 (11)
  • 2019 年 2 月 (12)
  • 2019 年 1 月 (15)
  • 2018 年 12 月 (15)
  • 2018 年 11 月 (13)
  • 2018 年 10 月 (13)
  • 2018 年 9 月 (21)
  • 2018 年 8 月 (29)
  • 2018 年 7 月 (23)
  • 2018 年 6 月 (21)
  • 2018 年 5 月 (5)

标签

AI (24) Apache Drill (11) 加拿大 (21) 宇宙与人生 (19) 情感 (281) 技术 (75) 抑郁症 (68) 新冠病毒 (13) 汽车 (30) 生活 (333) 职场 (25) 行业观点 (60) 读书文艺 (48)
© 2025 All rights reserved